Kurz Info
GOS
 
  Technische Daten GOS 54/63/72
| Modell | GOS 54 | GOS 63 | GOS 72 | 
|---|---|---|---|
| Höhe gesamt (mm) | 811 | 811 | 811 | 
| Breite gesamt (mm) | 401 | 401 | 401 | 
| Tiefe gesamt (mm) | 590 | 680 | 770 | 
| Flammenblick netto (mm) | 296 x 439 | 296 x 439 | 296 x 439 | 
| max. Holzscheitlänge (cm) | 33 | 42 | 51 | 
| Brennstofffüllmenge (kg) | 2,6 - 6,5 | 3,7 - 9,6 | 4,6 - 11,5 | 
Ausstattung
Frontplatte
Blendrahmen
Zuluftstutzen
Blendrahmen
für Anschluss seitlich oder hinten
(auf Anfrage auch mit Sonderposition möglich)
 
   
  