Alle Türen

  • 8 Grundofen-
    Türgrößen


  • 14 Grundofen-
    Heizeinsätze


  • Alle mit
    Durchheiztüre

    möglich


  • Alle als
    Tunnel möglich



  • Alle mit
    Aufsatzzüge
    möglich




Grundofen-Heizeinsätze
  • Design einmalig elegant
  • EOSr4 Steuerung optional
  • Absorber optional
  • Oberfläche in Senotherm schwarz,
    Edelstahl,
    echt matt Vergoldet
  • Sonderanfertigungen
  • Geprüfter Brandschutz ohne Dämmung


 

Feuerraum mit Durchheiztüre

Tunnelöfen

Feuerraum mit Aufsatzzug

Züge stehend

Technische Daten

Tür-
größe
Ab-
kürz-ung
  Aufbauanleitung: Außenmaße Feuerraummaße Heiztüröffnung
L 1) 2)
mm
B
mm
H
mm
L
mm
B
mm
H
mm
B
mm
H
mm
SJ SJ Schmal-Junior     460 711   230 440 311 348
SJK Schmal-Junior-Kurz SJK,   SJKD2,   SJKD7 569 460 711 354 230 440 311 348
SJL Schmal-Junior-Lang SJLSJLD2 SJLD7 749 460 711 543 230 440 311 348
SJKT Schmal-Junior-Kurz-Tunnel SJKTSJKTD2SJKTD7 669 460 711 450 230 440 311 348
SJLT Schmal-Junior-Lang-Tunnel SJLT SJLTD2,  SJLTD7 849 460 711 630 230 440 311 348
SN SN Schmal-Niedrig     460 836   230 565 311 473
SNK Schmal-Niedrig-Kurz SNK,  SNKD2,  SNKD6 569 460 836 354 230 565 311 473
SNL Schmal-Niedrig-Lang SNL,  SNLD2,  SNLD6 749 460 836 543 230 565 311 473
SNKT Schmal-Niedrig-Kurz-Tunnel SNKT SNKTD2 SNKTD6    669 460 836 450 230 565 311 473
SNLT Schmal-Niedrig-Lang-Tunnel SNLT SNLTD2 SNLTD6 849 460 836 630 230 565 311 473
SH SH Schmal-Hoch     460 961   230 690 311 598
SHK Schmal-Hoch-Kurz SHK SHKD2 SHKD5 569 460 961 354 230 690 311 598
SHL Schmal-Hoch-Lang SHL SHLD2 SHLD5 749 460 961 543 230 690 311 598
SHKT Schmal-Hoch-Kurz-Tunnel SHKT SHKTD2 SHKTD5 669 460 961 450 230 690 311 598
SHLT Schmal-Hoch-Lang-Tunnel SHLT SHLTD2 SHLTD5 849 460 961 630 230 690 311 598
MN MN Mittel-Niedrig     550 836   320 565 401 473
MNK Mittel-Niedrig-Kurz MNK MNKD2 MNKD6 569 550 836 354 320 565 401 473
MNL Mittel-Niedrig-Lang MNL MNLD2 MNLD6 749 550 836 543 320 565 401 473
MNKT Mittel-Niedrig-Kurz-Tunnel MNKT MNKTD2 MNKTD6 669 550 836 450 320 565 401 473
MNLT Mittel-Niedrig-Lang-Tunnel MNLT MNLTD2 MNLTD6 849 550 836 630 320 565 401 473
MH MH Mittel-Hoch     550 961   320 690 401 598
MHK Mittel-Hoch-Kurz MHK MHKD2 MHKD5, 569 550 961 354 320 690 401 598
MHL Mittel-Hoch-Lang MHL MHLD2 MHLD5 749 550 961 543 320 690 401 598
MHKT Mittel-Hoch-Kurz-Tunnel MHKT MHKTD2 MHKTD5 669 550 961 450 320 690 401 598
MHLT Mittel-Hoch-Lang-Tunnel MHLT MHLTD2 MHLTD5 849 550 961 630 320 690 401 598
BN BN Breit-Niedrig     730 836   500 565 581 473
BNK Breit-Niedrig-Kurz BNK BNKD2 BNKD6 479 730 836 265 500 565 581 473
BNKT Breit-Niedrig-Kurz-Tunnel BNKT BNKTD2 BNKTD6 579 730 836 360 500 565 581 473
BJ BJ Breit-Junior     730 711   500 440 581 348
BJK Breit-Junior-Kurz BJK BJKD2 BJKD7 479 730 711 265 500 440 581 348
BJKT Breit-Junior-Kurz-Tunnel BJKT BJKTD2 BJKTD7 5799 730 711 360 500 440 581 348
DHT DHT Durchheiztüre DHT    460 460   426 426    
LJL   Eckfeuerraum Junior                  
LJR   Eckfeuerraum Junior                  
KK   KlipKlap                  
TK TK Tauschkessel TK    ? ?   ? ?    
 1) zuzüglich Zargentiefe der Heiztür + 35 mm
 2) zuzüglich Zargentiefe der Heiztüren + 70 mm bei Tunnelöfen